Produit de France: Birkemeyer, «Juliet», n. 18, febbraio-marzo 1985, p. 22
| Rivista | Juliet |
|---|---|
| Data | 1985/02 |
| Numero | 18 |
| Cit. bibliografica | Produit de France: Birkemeyer, «Juliet», n. 18, febbraio-marzo 1985, p. 22 |
| Contributo | Iconografico |
| Titolo | Produit de France: Birkemeyer |
| Descrizione | Illustrazione dell’opera Warum ist die Banana Krum di Hans Birkemeyer che raffigura un globo terrestre in cui soltanto l’Africa presenta contorni definiti. |
| Nomi | Birkemeyer, Hans |
| Area geografica | Africa |
| Tag | iconografia |
| Illustrazioni rilevanti | Hans Birkemeyer, 1982 |



