John Good, New York: aria di ripresa alle aste di fine maggio dopo anni di depressione e vendite in sordina. Si profila una nuova era per l'arte contemporanea e moderna, «Tema Celeste», n. 75 (supplemento), luglio-settembre 1999, p. 39
| Rivista | Tema Celeste |
|---|---|
| Data | 1999/07 |
| Numero | 75 (supplemento) |
| Cit. bibliografica | John Good, New York: aria di ripresa alle aste di fine maggio dopo anni di depressione e vendite in sordina. Si profila una nuova era per l'arte contemporanea e moderna, «Tema Celeste», n. 75 (supplemento), luglio-settembre 1999, p. 39 |
| Contributo | Testuale |
| Autore | Good, John |
| Titolo | New York: aria di ripresa alle aste di fine maggio dopo anni di depressione e vendite in sordina. Si profila una nuova era per l'arte contemporanea e moderna |
| Descrizione | Articolo che analizza le stime di vendita nel mercato dell’arte, segnalando la quotazione di opere di Jean-Michel Basquiat. |
| Nomi | Basquiat, Jean-Michel |
| Area geografica | USA |
| Tag | afrodiscendenza |



